TabletPC 9.7"/A10
Обзор
Планшет 9.7"/А10-1.2GHz/1024Mb/16GB/WiFi/3G/AGPS/Android4.0.4
Планшет 9.7"/А10-1.2GHz/1024Mb/16GB/WiFi/3G/AGPS/Android4.0.4
| 1 | Процессор/Видеопроцессор | (Allwinner)A10 Multi-Core Cortex A8@1.2GHZ,Mali-400 3D GPU processor | ||||
| 2 | Память | 1024MB DDR3, 16GB NAND FLASH | ||||
| 3 | Display | 9.7"inch 16:9,1024*768pixels | ||||
| 4 | Touch Panel | Capacitive five-point touch | ||||
| 5 | GPS | AGPS | ||||
| 6 | BuleTooth | 2.0 | ||||
| 7 | I/O Ports | 1*Mini USB2.0 port | 1*DC-in jack | |||
| 1*3.5mm stereo earphone port 1*HDMI |
1*TF card slot, support 32GB max | |||||
| 8 | Network | WIFI:802.11b/g/n | ||||
| 3G GPRS, GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||
| 9 | PC Camera | Dual Camera 2.0M + 0,3M | ||||
| 10 | Sound System | Built-in speaker(2x1.5w) Stereo | ||||
| 11 | Reset Key | yes | ||||
| 12 | Control Support | 3D G-Sensor | ||||
| 13 | Power | Battery Capacity | 8000 | Work Time | 6-10Hours | |
| Standby Time | 3Days | |||||
| In/Output Adapter | AC100-240V 50-60Hz input, 5V 2A output | |||||
| Software | ||||||
| 14 | Operation System | Google Android 4.0.4 | ||||
| 15 | Application Software | Google Search, Browser,Camera, Email, Video Player, Audio Player, Alarm Clock, Apk, Calculator, Calendar, ES file Explorer, ES task manager,Android Market,Photo Browser etc. | ||||
| 16 | Audio Format | MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV, etc | ||||
| 17 | Video Format | AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4, etc | ||||
| 18 | Language | Multi-Language | ||||
| Packing & Loading & Others | ||||||
| 19 | Package content | Mini USB cable, earphone, AC adapter, user manual | ||||
| 20 | ||||||
| Weights | Body weight: | 696g | ||||
| 21 | Body Colour | Black in White Aluminium | ||||
Обращаем Ваше внимание, что в описании детали могут быть ошибки и неточности. Перед заказом товара внимательно сравните характеристики и внешний вид или проконсультируйтесь с оператором интернет-мгазина.
Подробней о получении товара “TabletPC 9.7"/A10” в городе Эль-Монте вы можете узнать тут.



